
Вышел новый релиз - ремикс от Meurch и UBR - Whiskas
Ремикс 2026, новая музыка 2026, новинки музыки, вискас, Meurch, Meurch music,...

Ремикс 2026, новая музыка 2026, новинки музыки, вискас, Meurch, Meurch music,...

В эпоху, когда каждый клик оставляет след, а личность превращается в набор данных, арт-коллектив, случайно созданный Meurch и Niks Remix, представил сенсационный инновационный звуковой эксперимент: трек «Здесь тебя нет» стал не просто композицией, а аудиоартефактом пропавшего человека...

Если Вы хотите узнать, сколько слушают типового музыканта, который что-то выкладывает в интернет своими силами и не переусердствует с раскруткой, давайте чуть поделюсь данными....

Я Евгений Рычков, и, несмотря на то, что я занимаюсь музыкой с детства, делать это по всем канонам музыкальной индустрии я начал только в 2019 году. Первая моя песня оказалось и очень крутой (потому что заграницей ее часто слушают и сегодня, мелькают в почте отчеты о прослушиваниях c Apple music), и...

Я заметил, что после создания 3-4 видео на тот или иной трек (не важно) действительно растут прослушивания, причем пока не понял этот закон, потому что вот видео набирает просмотров 200-700, а смотрю историю, трек в этот же период набрал по Meta-вселенной порядка, например, 14000 прослушиваний....

И стало получаться! Но тогда меня понесло в поп, затем в рок....

Для того, чтобы играть ровнее, нужно слышать себя со стороны (репетирую и анализирую ошибки на диктофоне) и сыграть ровно 100500 раз под метроном, чтобы 100501 раз сыграть без него. Поэтому работа началась уже на сегодняшнем уровне, поехали! А Вы репетируете?...

Загадочные, очень загадочные слова пришли ко мне в голову еще в 2019 году...
Творчество обладает ярковыраженным разносторонним качеством, основной стиль Поп, но очень вероятно, среди Поп-аудио Вы найдете не криво сделанные зачатки какого-нибудь хип-хопа, а полноценное переживание вне попсового жанра
Данные рассчитываются по количеству песен в каждом направлении
На заказ вместе со своими песнями я могу спеть что-то известное. Постоянно играю на гитаре, пою песни других исполнителей, вплоть до металла
| С кем фит | Кто это | Названия композиций | Статус | Привлекаемая в Meurch аудитория | Год | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С кем фитDashli | Кто этоРепер | Названия композицийКеш, Быть для Вас, Фееричный нойз, Новые судьбы, Anna, Фейк, I'm Sorry | СтатусРелизы и демо | Привлекаемая аудитория1000 подписчиков | Год2020- | Месяц- |
| С кем фитГуль-Курлык | Кто этоПисатель | Названия композицийБыть для Вас | СтатусДемо доступна в соц. сетях | Привлекаемая аудитория100 подписчиков | Год2021 | Месяц- |
| С кем фитИрина Юсупова | Кто этоПисательница | Названия композицийГрим | СтатусРелиз | Привлекаемая аудитория100000 подписчиков | Год2023- | МесяцМай |
| С кем фитМарик | Кто этоПевец | Названия композицийПричал | СтатусСведенная версия | Привлекаемая аудитория10000 подписчиков | Год2023 | МесяцАвгуст |
| С кем фитСтанислав Ворона | Кто этоПисатель | Названия композицийМарафеты, Ауфидерай | СтатусНаброски | Привлекаемая аудитория100 подписчиков | Год2023 | МесяцАвгуст |
| С кем фитBoomvi | Кто этоБитмейкер | Названия композицийОстанься | СтатусДемо доступна в соц. сетях | Привлекаемая аудитория1000 подписчиков | Год2023 | МесяцАвгуст |
| С кем фитАлина | Кто этоПодруга | Названия композицийНебо | СтатусГотовая отрепетированная идея | Привлекаемая аудитория1 подписчик | Год2023 | МесяцСентябрь ли? |
| С кем фитKetonchik | Кто этоМузыкальный исполнитель | Названия композицийDaddy | СтатусДомашняя запись | Привлекаемая аудитория300К подписчиков | Год2023 | МесяцОктябрь |
| С кем фит | Названия композиций | Статус | Привлекаемая в Meurch аудитория | Слушатели Я-музыка | Год | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С кем фитDenis Blackvibe | Названия композицийЗдесь тебя нету, Прости и забудь | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория500 подписчиков | Слушатели500 | Год2022 | МесяцМай, Июль |
| С кем фитLa Rocket | Названия композицийNevermore | СтатусРелиз | Привлекаемая аудитория5000 подписчиков | Слушатели5000 | Год2022 | Месяц- |
| С кем фитCherkasov | Названия композицийЗдесь тебя нету, Прости и забудь, Останься | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория50000 подписчиков | Слушатели50000 | Год2023, 2024 | МесяцМарт-2023, Январь-2024 |
| С кем фитDe-static | Названия композицийЗдесь тебя нету | СтатусРелиз | Привлекаемая аудитория5000 подписчиков | Слушатели5000 | Год2022 | Месяц- |
| С кем фитUrbine & Dimusik | Названия композицийЗдесь тебя нету | СтатусРелиз | Привлекаемая аудитория70000 подписчиков | Слушатели70000 | Год2023 | МесяцИюнь |
| С кем фитKeilib | Названия композицийЗдесь тебя нету, Как в первый раз | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория15000 подписчиков | Слушатели15000 | Год2023 | МесяцНоябрь-Декабрь |
| С кем фитLVCOSTE | Названия композицийВновь будет Вискас, Останься | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория260000 подписчиков | Слушатели260000 | Год2024 | МесяцЯнварь-Февраль |
| С кем фитАлексей Шкурко | Названия композицийКак в первый раз | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория405500 подписчиков | Слушатели400000 | Год2024 | МесяцФевраль-2024 |
| С кем фитCooltoora | Названия композицийКак в первый раз | СтатусРелиз | Привлекаемая аудитория120000 подписчиков | Слушатели120000 | Год2024 | МесяцФевраль |
| С кем фитSmoke | Названия композицийКак в первый раз | СтатусРелиз | Привлекаемая аудитория130000 подписчиков | Слушатели130000 | Год2024 | МесяцФевраль |
| С кем фитЮрий Сычев | Названия композицийКак в первый раз | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория700 подписчиков | Слушатели700 | Год2024 | МесяцАвгуст-2024 |
| С кем фитAndy Shik | Названия композицийКак в первый раз, Голоса | СтатусРелизы | Привлекаемая аудитория1300000 подписчиков | Слушатели1300000 | Год2024 | МесяцИюнь-2024, Август-2024 |
| Название конкурса | Статус | Уровень | Год | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| Название фестиваляДети играют джаз | СтатусУспешный участник | УровеньУправление культуры администрации г. Красноярска | Год2003 | МесяцМарт |
| Название фестиваляДжаз-дебют-6 | СтатусI место | УровеньОтдел культуры администрации Свердловского района г. Красноярска | Год2003 | МесяцАпрель |
| Название мероприятияКонцерт в доме ветеранов | СтатусДипломированный сольный артист | УровеньАдминистрация Краевого гос. учреждения "Дом милосердия для ветеранов войны и труда" | Год2003 | МесяцИюнь |
| Название фестиваляАлло, мы ищем таланты | СтатусI место в номинации "песня" | УровеньШкола | Год2004 | МесяцДекабрь |
| Название фестиваляАлло, мы ищем таланты | СтатусII место за игру на скрипке | УровеньШкола | Год2005 | МесяцНоябрь |
| Название конкурсаКонкурс чтецов в Красноярской краевой библиотеке | СтатусI место в номинации "Драма" | УровеньЛитераторы и писатели Красноярского края | Год2013 | МесяцИюнь |
| Название конкурсаNew open 2020 | СтатусУчастник | УровеньВсероссийский | Год2020 | МесяцНоябрь |
| Название конкурсаУфимская волна IX | СтатусПолуфиналист | УровеньСпутник ФМ - радио Башкортостана и Татарстана | Год2020 | МесяцСентябрь |
| Название конкурсаNew open 2021 | СтатусУчастник | УровеньВсероссийский | Год2021 | МесяцНоябрь |
| Название конкурсаМуз завод | СтатусУчастник | УровеньВсероссийский | Год2021 | МесяцНоябрь |
| Название конкурсаУфимская волна 2021 | СтатусПолуфиналист | УровеньСпутник ФМ - радио Башкортостана и Татарстана | Год2021 | МесяцОктябрь |
| Название конкурсаТоп чарт телеканала ММТВ | Статус6 место в чарте, золотой микрофон | УровеньМосковский и Всероссийский телеканал | Год2022 | МесяцФевраль |
| Название конкурсаУфимская волна 2022 | СтатусФиналист | УровеньСпутник ФМ - радио Башкортостана и Татарстана | Год2022 | МесяцМай |
Перечень городов, где выступал артист, не заканчивается Москвой, так как артист жил и творил не только на территории России (Красноярск), но и Франции (Кадис, Пуатье), Испании (Кадис, Пуатье). Измените масштаб карты для просмотра мест вне Москвы.